TOURNOI 1998

LA COMMISSION DU TOURNOI :
Le mot de la Commission :
L'idée avait depuis longtemps germé dans la tête de Christian BAUDINAT et c'est en septembre 1997 qu'il a annoncé en réunion de Comité directeur, son intention de créer à VILLEREST, et pour la première fois dans la région, un tournoi international Cadets. Il lui a fallu beaucoup d'obstination et de ténacité pour convaincre les autres membres du Comité, tant la chose paraissait difficile. Un groupe se forma et, petit à petit, la manifestation prit forme pour enfin être viable en janvier 1998. Pour le première édition de ce tournoi, chacun a oeuvré pour qu'elle soit réussie et puisse être renouvelée la saison suivante.

La Commission : Hélène, Solange, Rémi, Bubu, Zan, Laurent, Christian C., Jean-Luc, Christian G., Thierry, Paul.
LES ÉQUIPES :
C.B. L'HOSPITALET :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | GARCIA | Jordi | 189 | 
| 5 | ESPIERRIZ | Albert | 187 | 
| 6 | MARTINEZ | Jordi | 193 | 
| 7 | GONZALEZ | David | 185 | 
| 8 | SUAREZ | Pedro | 194 | 
| 9 | CONTRERAS | Sergio | 195 | 
| 10 | GALVETE | José | 182 | 
| 11 | DEL AMO | Sergio | 197 | 
| 12 | GOMEZ | Christian | 202 | 
| 13 | PALMERO | Dani | 189 | 
| 14 | POUS | Marc | 204 | 
| 15 | ELIAS | Bernat | 186 | 
| Entrenador | GARCIA | Pau | / | 
| Entrenador | LUQUE | Carlos | / | 
| Delegat | ALFONSO | Romero | / | 
MONTARGIS :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | SAÏFI | Nabil | 180 | 
| 5 | JACZINE | Romain | 195 | 
| 6 | BORDELAIS | Jean-Philippe | 193 | 
| 7 | SIMEON | Arnaud | 182 | 
| 8 | GROSSIN | Yohan | 184 | 
| 9 | MARY | Jonathan | 180 | 
| 10 | SDIRI | Youssef | 185 | 
| 11 | PAOLI | Baptiste | 195 | 
| 12 | N'GARTOLABAYE | Christian | 189 | 
| Entraineur | GRESS | Patrice | / | 
| Entraineur | DOMENECH | Xavier | / | 
SCHELLE BBC :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | TEMMERMAN | Filip | 195 | 
| 5 | MAST | Wesley | 201 | 
| 6 | GORREMANS | Nikki | 185 | 
| 7 | DEGRYZE | Maarten | 192 | 
| 8 | VERGAUTS | Vincent | 191 | 
| 9 | POELS | Glenn | 194 | 
| 10 | VAN CAUWENBERGH | Bjorn | 179 | 
| 11 | BLOMMAERT | Gary | 181 | 
| 12 | VAN DEN BOSCHE | Erwin | 178 | 
| 13 | WOUTERS | Kristof | 185 | 
| 14 | DE BELSER | Hans | 188 | 
| 15 | DILLEN | Dieter | 178 | 
| Entraineur | CALLAY | Arnold | / | 
ASVEL LYON VILLEURBANNE :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | CARTAILHAC | Laurent | 177 | 
| 5 | TREUISI | Stéphane | 190 | 
| 6 | NUGUE | Thibault | 192 | 
| 7 | BARRODY | Romain | 193 | 
| 8 | REYNAUD | Olivier | 190 | 
| 9 | BERARD | Nicolas | 190 | 
| 10 | RUZ | Florent | 198 | 
| 11 | FANJAT | Emeric | 185 | 
| 12 | à déterminer | / | / | 
| 13 | JAYOL | Benjamin | 185 | 
| 14 | GUERRIER | Rémy | 201 | 
| Responsable Sportif | RUZ | Antoine | / | 
| Responsable Sportif | CARTAILHAC | Yves | / | 
| Entraineur Chef | CHABROUD | Christophe | / | 
STOWARZYSENIE "SPORT POZNAN" :
| NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|
| KOMISAREK | Robert | 180 | 
| SKIBIAK | Bartek | 191 | 
| CHOJNACKI | Michal | 192 | 
| STROZYNSKI | Adam | 191 | 
| LABEDZKI | Marcin | 185 | 
| BUSZEWICK | Waldemar | 197 | 
| BLASZOWSKI | Tomasz | 204 | 
| JANKOWSKI | Krystian | 205 | 
| MACKOWIAK | Piotr | 200 | 
| GROBELNY | Mariusz | 185 | 
| EICHERT | Tomasz | 192 | 
| BAYER | Piotr | 197 | 
| PIECHOWIAK | Waldemar | / | 
| JECHOREK | Jaroslaw | 
ENTENTE BASKET CHATEAUROUX :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | CARDINEAUX | Julien | 175 | 
| 5 | ZINCK | Sébastien | 172 | 
| 6 | LAMBERT | Vincent | 180 | 
| 7 | RAJSAVONG | Alain | 182 | 
| 8 | LLOYD | Allan | 179 | 
| 9 | NZE | Julien | 190 | 
| 10 | GANOU | Adou | 189 | 
| 11 | BINET | Julien | 192 | 
| 12 | VERDON | Cédric | 192 | 
| 13 | LAMY | Patrice | 188 | 
| 14 | GAGNON | William | 185 | 
| 15 | DIA | Lamine | 187 | 
| Entraineur | DUSSIDOUR | Frédéric | / | 
| Entraineur | AKPINAR | Attakan | / | 
SELECTION MONTS DU LYONNAIS :

| NOM | Prénom | Taille | Club | 
|---|---|---|---|
| AUGROS | Tristan | 177 | Pont Trambouze | 
| RATEL | Pierre Olivier | 190 | Pont Trambouze | 
| DUDEK | Damien | 190 | Belmont | 
| CHARNAY | Cyril | 176 | Belmont | 
| DURY | Antoine | 180 | La Clayette | 
| LUPO | Guillaume | 188 | La Ville | 
| GACHON | Laurent | 190 | La Ville | 
| PONTILLE | Yannick | 178 | Le Cergne | 
| GEHANT | Fabien | 175 | BC Amplepuis | 
| LOTH | Frédéric | 185 | AS TB Thizy | 
| BENALIA | Hamid | 175 | AS TB Thizy | 
ASSOCIATION CHORALE DE ROANNE BASKET :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | SALANEUVE | Loïc | 175 | 
| 5 | PAGNIER | Clément | 180 | 
| 6 | BOTTON | Thierry | 184 | 
| 7 | SYGIEL | Stéphan | 190 | 
| 8 | LEMNOUER | Bouchaid | 195 | 
| 9 | POYET | Pierre | 195 | 
| 10 | GIMBERT | Laurent | 180 | 
| 11 | GALIBERT | Hervé | 194 | 
| 14 | BELUZE | Florian | 190 | 
| 15 | BRISEBRAS | Julien | 187 | 
| BOUDISSA | Nabil | 200 | |
| Entraineur | ZERYOUH | Hamid | / | 
| Responsable | BELUZE | M. | 
SELECTION CÔTE ROANNAISE :
| NOM | Prénom | Taille | Club | 
|---|---|---|---|
| FARJOT | Julien | 187 | AL Neulise | 
| GRAVIER | Gérald | 180 | AL Neulise | 
| CORTEY | Julien | 177 | AL Neulise | 
| CORTEY | Romain | 185 | AL Neulise | 
| CHALVET | Mickaël | 183 | Le Coteau | 
| MAGNIN | Arnaud | 185 | Le Coteau | 
| MOUSSIERE | Mathieu | 170 | Le Coteau | 
| NIGON | Mickaël | 190 | Le Coteau | 
| CHARMETTE | Gregory | 179 | Lentigny | 
| JANDARD | Pierrick | 182 | UBCR | 
| JANDARD | Franck | 178 | UBCR | 
| LIGOUT | Julien | 195 | UBCR | 
| VERNASSIERE | Vincent | 175 | PACR | 
| CORTEY | André-Pierre | / | Entraineur | 
BASKET CLUB VILLEREST :

| N° | NOM | Prénom | Taille | 
|---|---|---|---|
| 4 | TURSI | Yannick | 178 | 
| 5 | CISSE | Doudou | 195 | 
| 6 | GIRAUD | Eddy | 188 | 
| 7 | BAUDINAT | Ludovic | 185 | 
| 8 | GLADOSZ | Anthony | 180 | 
| 9 | CHENAUD | Jeff | 183 | 
| 10 | MATHIEU | Franck | 187 | 
| 11 | FERNANDES | Fabrice | 178 | 
| 12 | PATAY | Jeremy | 183 | 
| 13 | BAUDINAT | Laurent | 183 | 
| Entraineur | COUTAUDIER | Philippe | / | 
| Entraineur | BAUDINAT | Christian | / | 
LA FINALE :
La finale a opposé le C.B. L'Hospitalet face à l'ASVEL. C'est l'ASVEL qui remportera cette première édition.

LA PLAQUETTE :

                sportsregions
            