LA COMMISSION DU TOURNOI :
Le mot de la Commission :
Devant le succès de l'édition 98, qui a vu en finale la victoire de l'ASVEL, le Basket Club de Villerest et son organisateur Christian BAUDINAT ont décidé de rééditer cette grande manifestation. Tous les bénévoles de l'an dernier se sont remis à pied d'oeuvre afin que ce deuxième Tournoi International Cadets soit aussi attractif que 98.
La Commission : Hélène, Solange, Rémi, Bubu, Zan, Laurent, Christian C., Jean-Luc, Christian G., Thierry, Paul.
LES ÉQUIPES :
C.B. L'HOSPITALET :
N° | NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|---|
4 | GARCIA | Jordi | 187 |
5 | ESPIERRIZ | Alberto | 188 |
6 | MARTINEZ | Jordi | 191 |
7 | GONZALEZ | David | 185 |
8 | SUAREZ | Pedro | 193 |
9 | CONTRERAS | Sergio | 193 |
10 | GALVETE | José | 181 |
11 | DEL AMO | Sergio | 197 |
12 | GOMEZ | Christian | 202 |
13 | PALMERO | Dani | 189 |
14 | POUS | Marc | 204 |
15 | ELIAS | Bernat | 186 |
Entrenador | JOSE | Antonio | / |
Entrenador | MUNOZ SANCHEZ | Gonzalo | / |
Delegat | ALFONSO | Romero | / |
BASKETBALL CLUB BROTHER GENT (Belgique) :
N° | NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|---|
1 | DOUBELS | Jeffrey | 180 |
2 | TODD | Jason | 181 |
3 | GALLAS | Ilyes | 187 |
4 | DE WEIRDT | Tom | 186 |
5 | VAN NEVEL | David | 175 |
6 | BALLAN | Emanuel | 186 |
7 | VAN DER LEENE | Thomas | 182 |
8 | VAN DER BERGHE | Wim | 192 |
9 | DE SMET | Shane | 185 |
10 | DE VISSCHER | Kenneth | 190 |
11 | VAN LYSSEBETTENS | Maarten | 189 |
12 | GENBRUGGE | Tom | 189 |
Coach | COPPIETERS | Jacqueline | / |
Guides | DOUBELS | Noel | / |
Guides | DOUBELS | Linda | / |
MULHOUSE :
NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|
CAZALON | Didier | 180 |
SUTTER | Lionel | 188 |
GODIN | Jonathan | 185 |
BENABIB | Hervé | 185 |
FREYBURGER | Boris | 180 |
BADER | Pierre | 188 |
KAIDA | Moussa | 190 |
SAURY | Jonathan | 192 |
SCHOGNARD | Anthony | 197 |
ASVEL LYON VILLEURBANNE :
N° | NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|---|
4 | CARTAILHAC | Laurent | 177 |
5 | TREUISI | Stéphane | 190 |
6 | NUGUE | Thibault | 192 |
7 | BARRODY | Romain | 193 |
8 | REYNAUD | Olivier | 190 |
9 | BERARD | Nicolas | 190 |
10 | RUZ | Florent | 198 |
11 | FANJAT | Emeric | 185 |
12 | à déterminer | / | / |
13 | JAYOL | Benjamin | 185 |
14 | GUERRIER | Rémy | 201 |
Responsable Sportif | RUZ | Antoine | / |
Responsable Sportif | CARTAILHAC | Yves | / |
Entraineur Chef | CHABROUD | Christophe | / |
ASSOCIATION CHORALE DE ROANNE BASKET :
N° | NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|---|
5 | SYGIEL | Stéphan | 190 |
6 | BOIRE | Maxime | 170 |
7 | FONTAINE | Stéphane | 190 |
8 | BOUCHER | Delphin | 189 |
9 | LOTTA | Winny | 182 |
10 | SALANEUVE | Loïc | 173 |
13 | DEMONCHY | Antoine | 180 |
14 | GALIBERT | Hervé | 193 |
15 | PERROT | Thomas | 200 |
BASKET CLUB VILLEREST :
N° | NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|---|
4 | FERNANDES | Fabrice | 178 |
5 | TURSI | Yannick | 175 |
6 | GIRAUD | Eddy | 188 |
8 | GLADOSZ | Anthony | 180 |
9 | CHENAUD | Jeff | 183 |
10 | LELOUP | Xavier | 180 |
11 | LOTTA | Sim | 179 |
12 | PATAY | Jeremy | 183 |
13 | CISSE | Doudou | 195 |
Entraineur | GIRAUD | Christian | / |
Entraineur | BAUDINAT | Christian | / |
LA PLAQUETTE :
LES VAINQUEURS :