LA COMMISSION DU TOURNOI :
LES ÉQUIPES :
C.B. L'HOSPITALET :
A.S.P.T.T. ROUEN :
DEN HELDER (PAYS-BAS) :
ASVEL LYON VILLEURBANNE :
N° | NOM | Prénom | Taille |
---|---|---|---|
4 | CARTAILHAC | Laurent | 177 |
5 | TREUISI | Stéphane | 190 |
6 | NUGUE | Thibault | 192 |
7 | BARRODY | Romain | 193 |
8 | REYNAUD | Olivier | 190 |
9 | BERARD | Nicolas | 190 |
10 | RUZ | Florent | 198 |
11 | FANJAT | Emeric | 185 |
12 | à déterminer | / | / |
13 | JAYOL | Benjamin | 185 |
14 | GUERRIER | Rémy | 201 |
Responsable Sportif | RUZ | Antoine | / |
Responsable Sportif | CARTAILHAC | Yves | / |
Entraineur Chef | CHABROUD | Christophe | / |
LA PLAQUETTE :
LA FINALE :
LES VAINQUEURS :